奇諾克校區(qū)
Chinook’s Edge School Division
社區(qū)人口:紅鹿市人口為80000,含希爾邁湖市和奧茲市在內(nèi)的周邊社區(qū)約有10000人,因尼斯費(fèi)爾人口為7500,其余許多小型社區(qū),人口均在1000至5000之間。
| 小學(xué)數(shù)量: | 20 所 |
| 初中數(shù)量: | 14 所 |
| 高中數(shù)量: | 10 所 |
| 特色課程: | ? 法語沉浸課程 ? 基督教教育 ? 冰球?qū)W校 |
| 課外活動: | 籃球、排球、羽毛球、田徑、足球、戲劇、合唱團(tuán)以及眾多特殊愛好俱樂部 |
| 教學(xué)語言: | 英語 |
| 所教語言: | 法語、西班牙語、德語 |
| 師生比例: | 約1:23 |
| 住宿選擇: | 寄宿家庭 |
| 入學(xué)日期: | 每年9月 |
| 申請截止日期: | 可隨時(shí)申請 |
| 校區(qū)特色: | 艾伯塔省最大的鄉(xiāng)村校區(qū),被認(rèn)定為艾伯塔省學(xué)生考試成績最好的四個(gè)校區(qū)之一。 |

學(xué)在加拿大官方咨詢熱線
400-609-1118
最新資訊 查看更多>>
最新問答 查看更多>>
熱門標(biāo)簽 查看更多>>