| 主要城市的平均氣溫(攝氏) | ||||||||||||
| 城市/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 卡加里 | -9 | -6 | -2 | 4 | 10 | 14 | 17 | 16 | 11 | 6 | -3 | -8 |
| 愛(ài)民頓 | -12 | -9 | -3 | 5 | 12 | 16 | 18 | 17 | 11 | 6 | -4 | -11 |
| 蒙特利爾 | -10 | -9 | -2 | 6 | 13 | 18 | 21 | 19 | 14 | 8 | 2 | -7 |
| 渥太華 | -11 | -9 | -3 | 6 | 13 | 18 | 21 | 19 | 15 | 8 | 2 | -7 |
| 多倫多 | -7 | -6 | -1 | 6 | 12 | 17 | 21 | 19 | 15 | 9 | 3 | -3 |
| 溫哥華 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 3 |
| 維多利亞 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 |
| 溫尼伯 | -18 | -15 | -7 | 4 | 12 | 17 | 20 | 18 | 12 | 6 | -4 | -14 |
更多留學(xué)干貨內(nèi)容,歡迎關(guān)注學(xué)在加拿大官方微信號(hào)或者小助手
微信小助手
微信企業(yè)號(hào)
更多留學(xué)申請(qǐng)規(guī)劃問(wèn)題歡迎掃碼聯(lián)系小助手免費(fèi)咨詢獲取干貨資料包
>>手機(jī)用戶,可以直接點(diǎn)我進(jìn)行微信在線咨詢
學(xué)在加拿大官方咨詢熱線
400-609-1118
最新資訊 查看更多>>
最新問(wèn)答 查看更多>>
熱門(mén)標(biāo)簽 查看更多>>