国产精品福利在线观看免费,婷婷色无码在线观看,欧美日韩亚洲tv久久,这里只有精品99久久},偷拍与自偷拍亚洲精品农村,亚洲美女福利视频

學(xué)在加拿大
400-609-1118

2013世界大學(xué)前100強(qiáng)排行榜

發(fā)布時(shí)間: 2013-04-24 00:00:00
摘要:
2012—2013THE世界大學(xué)排名100強(qiáng)榜單 等級(jí) 學(xué)校 國(guó)家/地區(qū) 整體評(píng)分 教學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)際觀改變標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)的變化 研究標(biāo)準(zhǔn)的變化 引用標(biāo)準(zhǔn)的變化 1 加州理工大學(xué)...

2012—2013THE世界大學(xué)排名100強(qiáng)榜單

等級(jí) 學(xué)校 國(guó)家/地區(qū) 整體評(píng)分 教學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)際觀改變標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)的變化 研究標(biāo)準(zhǔn)的變化 引用標(biāo)準(zhǔn)的變化
1 加州理工大學(xué) 美國(guó) 95.5 96.3 59.8 95.6 99.4 99.7
2 牛津大學(xué) 聯(lián)合王國(guó) 93.7 89.7 88.7 79.8 98.1 95.6
2 斯坦福大學(xué) 美國(guó) 93.7 95 56.6 62.4 98.8 99.3
4 哈佛大學(xué) 美國(guó) 93.6 94.9 63.7 39.9 98.6 99.2
5 麻省理工學(xué)院 美國(guó) 93.1 92.9 81.6 92.9 89.2 99.9
6 普林斯頓大學(xué) 美國(guó) 92.7 89.5 54.5 79.5 99.4 99.8
7 劍橋大學(xué) 聯(lián)合王國(guó) 92.6 91.2 83.6 59.1 95.6 96.2
8 帝國(guó)理工學(xué)院 聯(lián)合王國(guó) 90.6 88 91.4 87.5 90.9 93
9 加利福尼亞大學(xué)伯克利 美國(guó) 90.5 85.1 49.7 65.4 99.3 99.3
10 芝加哥大學(xué) 美國(guó) 90.4 89.6 55.3 55.3 92.9 98.7
11 耶魯大學(xué) 美國(guó) 89.2 93.2 54.7 38.2 92.5 94.8
12 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich 瑞士 87.8 82.5 95.7 95.7 92.7 86.6
13 加利福尼亞大學(xué),洛杉機(jī) 美國(guó) 87.7 87.3 42.3 42.3 93.8 95.9
14 哥倫比亞大學(xué) 美國(guó) 87 89.7 66.1 66.1 82 96.1
15 賓夕法尼亞大學(xué) 美國(guó) 86.6 90 38.1 43.7 89.4 96.2
16 約翰霍普金斯大學(xué) 美國(guó) 85.6 81.8 57.3 100 85.5 95.3
17 倫敦大學(xué)學(xué)院 聯(lián)合王國(guó) 85.5 83.5 89 45.1 88.8 86.8
18 康奈爾大學(xué) 美國(guó) 83.3 77 53.8 39.5 92.1 91.8
19 西北大學(xué) 美國(guó) 83.1 77.6 33.8 64.4 87.3 98.2
20 密歇根大學(xué) 美國(guó) 82.6 76.1 47.6 53.9 91.4 91.6
21 多倫多大學(xué) 加拿大 82.2 79.6 65.1 42.9 89.4 85.1
22 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 美國(guó) 81.5 71.8 51.4 55.9 87 95.5
23 杜克大學(xué) 美國(guó) 81.2 72.3 45.8 100 81.5 97
24 華盛頓大學(xué) 美國(guó) 79.9 74.7 39.1 41.3 81.3 97
25 德克薩斯大學(xué)在奧斯汀 美國(guó) 78.8 75.5 42.1 57.9 80.7 91
25 喬治亞理工學(xué)院 美國(guó) 78.8 70.2 66.3 74.9 79.5 90.3
27 東京大學(xué) 日本 78.3 87.9 27.6 59 89.9 71.3
28 墨爾本大學(xué) 澳大利亞 77.9 68.4 77.2 67.6 82.5 83.7
29 新加坡國(guó)立大學(xué) 新加坡 77.5 74.4 92.3 77.4 87.2 67.2
30 不列顛哥倫比亞大學(xué) 加拿大 77.3 69.1 82.1 42.4 80.4 84
31 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 美國(guó) 76.9 76.1 29.8 54.8 80.1 88.2
32 愛(ài)丁堡大學(xué) 聯(lián)合王國(guó) 76.1 68.4 78.9 43.8 71.3 90.8
33 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 美國(guó) 75.8 74.2 36 36 84.9 80.8
34 麥克吉爾大學(xué) 加拿大 75.7 74.4 75.9 40.3 80.4 75.2
35 加利福尼亞大學(xué),圣塔巴巴拉 美國(guó) 75.6 56.1 58.3 100 73.5 99.4
35 香港大學(xué) 香港 75.6 78.4 81.7 62.5 85.9 62.1
37 澳大利亞國(guó)立大學(xué) 澳大利亞 75.4 68.6 90 39.6 83.5 73.5
38 加利福尼亞大學(xué),圣迭戈 美國(guó) 75.2 63.4 34.2 43.9 79 96.2
39 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 聯(lián)合王國(guó) 73.1 70.8 87.2 42.9 80.8 66.5
40 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 73 62.4 98.8 49.8 57 95
41 紐約大學(xué) 美國(guó) 72.8 73.8 38.7 29.5 67.4 89.2
42 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 美國(guó) 72.4 70.4 32.9 40 69.3 90.1
42 卡羅林斯卡醫(yī)學(xué)院 瑞典 72.4 66.3 64.5 71.4 75.7 77.3
44 加利福尼亞大學(xué)戴維斯 美國(guó) 71.8 67.9 51.7 52.5 71.6 82.7
44 華盛頓大學(xué)在圣路易斯 美國(guó) 71.8 66 44.3 44.3 62.8 95.2
46 北京大學(xué) 中國(guó) 70.7 81.5 54.1 99.9 67.9 64.3
47 明尼蘇達(dá)大學(xué) 美國(guó) 70.5 66.1 28.7 28.7 74 84.7
48 慕尼黑大學(xué) 德國(guó) 70.4 65.4 54.7 42 66.5 85.5
49 曼徹斯特大學(xué) 聯(lián)合王國(guó) 70.1 65.9 77.9 43.2 67.7 76.9
50 浦項(xiàng)科技大學(xué) 韓國(guó)共和國(guó) 69.4 63.9 28.8 100 63.9 88.2
51 布朗大學(xué) 美國(guó) 68.9 63.7 36.9 29.9 60.3 94.1
52 清華大學(xué) 中國(guó) 67.1 74.5 37.2 99.2 76.4 55.2
53 俄亥俄州立大學(xué) 美國(guó) 67 66.7 46.3 49.5 60.9 80.1
54 京都大學(xué) 日本 66.8 77.1 26.3 76.4 74.8 57.8
54 波士頓大學(xué) 美國(guó) 66.8 65.4 39.2 30.6 50.9 94.2
56 南加州大學(xué) 美國(guó) 66.3 68.4 43.4 33.5 57.1 81.9
57 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 聯(lián)合王國(guó) 66.2 53.5 86 42.4 59.3 82.8
58 魯汶大學(xué) 比利時(shí) 66.1 59.7 56.6 99.7 71 67.2
59 國(guó)立首爾大學(xué) 韓國(guó)共和國(guó) 65.9 76.7 27 81.7 81.4 48
59 里昂高等師范學(xué)院 法國(guó) 65.9 61.6 67.3 47.2 46.9 90.3
61 賓夕法尼亞州立大學(xué) 美國(guó) 65.8 55 34.9 59.7 69.2 81.4
62 巴黎綜合理工學(xué)院 法國(guó) 65.7 56.5 83 75.8 54.7 80.7
62 悉尼大學(xué) 澳大利亞 65.7 59.5 83 69.2 70.1 62.9
64 萊頓大學(xué) 荷蘭 65.1 54 54.8 46.1 67.1 78.4
65 昆士蘭大學(xué)澳大利亞 澳大利亞 64.4 54.4 77.8 64 66.1 69.6
65 香港科技大學(xué) 香港 64.4 56.9 78.1 55.6 64.6 68.9
67 烏特列支大學(xué) 荷蘭 64.1 48 47.3 82.6 64.7 82.4
68 韓國(guó)先進(jìn)科技學(xué)院 韓國(guó)共和國(guó) 64 69.9 31.1 100 68.9 58.4
69 普渡大學(xué) 美國(guó) 63.8 59.8 54.8 54.8 71.9 63.1
70 哥廷根大學(xué) 德國(guó) 63.2 50 51 34.4 52.5 92.5
70 瓦格寧根大學(xué)研究中心 荷蘭 63.2 54.9 79.2 100 53.7 73.8
72 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) 荷蘭 62.9 44.5 62.8 62 64.1 80.2
72 麻州大學(xué) 美國(guó) 62.9 57.1 31.7 52.8 62.6 77.8
74 布里斯托大學(xué) 聯(lián)合王國(guó) 62.5 50.1 71.9 38.7 51.7 85.4
75 萊斯大學(xué) 美國(guó) 62 49.5 59 36.5 39.3 100
76 匹茲堡大學(xué) 美國(guó) 61.7 54.6 29.4 39.3 55.1 85.2
77 代爾夫特理工大學(xué) 荷蘭 61.6 59.9 67.7 99.9 75.1 45.1
78 海德堡大學(xué) 德國(guó) 61.4 61.4 61.3 40.7 49 75.5
79 埃默里大學(xué) 美國(guó) 61.3 56.7 36.6 38.3 44.4 90.9
80 杜倫大學(xué) 聯(lián)合王國(guó) 60.7 42.3 77.7 34.3 44.5 93.3
81 巴黎第六大學(xué) 法國(guó) 60.5 59.2 64.4 28.6 43.5 80.6
82 隆德大學(xué) 瑞典 60.3 43.6 64.4 34.2 61.3 77.1
83 阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 60.1 45.6 57 49 61.3 75.1
84 蒙特利爾大學(xué) 加拿大 59.8 54 74.6 95 57.9 60.9
85 新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 59.6 52.6 84.8 50.5 63.8 56.7
86 南洋理工大學(xué) 新加坡 59.4 45.7 90.5 99.5 66.9 54.5
87 塔夫斯大學(xué) 美國(guó) 59.1 52.6 39.6 39.4 36.4 94.8
88 麥克馬斯特大學(xué) 加拿大 59 42.3 66.9 98 47.9 81.7
89 格羅寧根大學(xué) 荷蘭 58.8 43.8 49.8 85.2 61 71.6
89 University of Zürich 瑞士 58.8 50 84.1 38.3 41.6 80
91 科羅拉多大學(xué)的巨石 美國(guó) 58.7 42.3 34.7 34.7 44.4 97.1
92 巴黎第十一大學(xué) 法國(guó) 58.6 48 63.9 28.4 45.9 82.9
93 根特大學(xué) 比利時(shí) 58.4 46.4 49.1 95.9 56.7 71.3
94 圣母大學(xué) 美國(guó) 58.3 48.3 41.6 29.8 39.6 93.5
94 密歇根州立大學(xué) 美國(guó) 58.3 51.8 36.8 32.6 56.8 73.8
96 加利福尼亞大學(xué),歐文 美國(guó) 58.2 44 35.2 42.1 47.2 90.3
97 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 美國(guó) 57.9 44.9 40.4 32.1 51.4 83.9
98 亞利桑那大學(xué) 美國(guó) 57.7 47 31.3 83.9 53.7 76.9
99 羅格斯,新澤西州立大學(xué) 美國(guó) 57.5 50.9 27.9 35.8 61.3 69.5
99 莫納什大學(xué) 澳大利亞 57.5 47.8 66.4 70 60.6 60.9
99 柏林洪堡大學(xué) 德國(guó) 57.5 55.4 57.5 57.5 58.7 59.5

  THE世界大學(xué)排名介紹

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,簡(jiǎn)稱THE)委托QS公司收集數(shù)據(jù),在每年秋季共同發(fā)布世界大學(xué)排名。2010年起,《泰晤士高等教育》開(kāi)始與湯森路透集團(tuán) (ThomsonReuters)合作,推出新的世界大學(xué)排名?!短┪钍扛叩冉逃番F(xiàn)行的世界大學(xué)排名指標(biāo)主要包括教學(xué)(Teaching,占30%)、 研究(Research,占30%)、論文引用(Citation,占32.5%)、企業(yè)經(jīng)費(fèi)(IndustryIncome,占2.5%)和國(guó)際化程度 (Internationalmix,占5%)5個(gè)大項(xiàng)和13個(gè)具體指標(biāo)。

更多留學(xué)干貨內(nèi)容,歡迎關(guān)注學(xué)在加拿大官方微信號(hào)或者小助手

微信小助手

微信企業(yè)號(hào)

更多留學(xué)申請(qǐng)規(guī)劃問(wèn)題歡迎掃碼聯(lián)系小助手免費(fèi)咨詢獲取干貨資料包

>>手機(jī)用戶,可以直接點(diǎn)我進(jìn)行微信在線咨詢
在線報(bào)名

學(xué)在加拿大官方咨詢熱線

400-609-1118